Struktur Kurikulum

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM S-1 PGSD FAKLUTAS ILMU PENDIDIKANĀ 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No Kelompok Matakuliah Kode Nama Matakuliah SKS JS ECTS yang Disajikan ECTS yang Ditempuh Student Workload Contact Hours Independent study Semester C/E Prasyarat Level CPMK/Sub RPS
1 MK DASAR PENGEMBANGAN KARAKTER UNIVUM6001 Pendidikan Agama Islam 3 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 1 C Universitas 3/12 16
2 UNIVUM6002 Pendidikan Agama Protestan 123,00 35,00 88,00 1 C Universitas 4/6 16
3 UNIVUM6003 Pendidikan Agama Katolik 123,00 35,00 88,00 1 C Universitas 3/9 16
4 UNIVUM6004 Pendidikan Agama Hindu 123,00 35,00 88,00 1 C Universitas 5/12 16
5 UNIVUM6005 Pendidikan Agama Budha 123,00 35,00 88,00 1 C Universitas 6/0 16
6 UNIVUM6006 Pendidikan Agama Konghuchu 123,00 35,00 88,00 1 C Universitas 6/0 0
7 UNIVUM6014 Pendidikan Kepercayaan 123,00 35,00 88,00 1 C Universitas 3/8 16
8 UNIVUM6007 Pendidikan Pancasila 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 2 C Universitas 7/37 16
9 UNIVUM6008 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 3 C Universitas 8/21 1
10 UNIVUM6009 Pendidikan Bahasa Indonesia 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 4 C Universitas 6/0 0
11 UNIVUM6010 Manajemen Inovasi 3 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 6 C Universitas 2/12 16
12 MATAKULIAH KEILMUAN DAN KEAHLIAN MATAKULIAH DASAR KEILMUAN PENDIDIKAN UNIVUM6011 Pengantar Ilmu Kependidikan 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 1 C Universitas 3/10 16
13 UNIVUM6012 Perkembangan Peserta Didik 3 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 2 C Universitas 6/18 16
14 UNIVUM6013 Belajar dan Pembelajaran 3 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 3 C Universitas 4/14 0
15 UKKNUM6090 Kuliah Kerja Nyata 4 16 25,55 25,55 638,67 186,67 452,00 7 C Universitas 4/0 0
16 UPLPUM6090 Pengenalan Lapangan Persekolahan 4 4 6,51 6,51 162,67 46,67 116,00 7 C Universitas 5/7 16
17 MATAKULIAH KEAHLIAN BIDANG STUDI FFIPUM6001 Filsafat Pendidikan 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 5 C Program Studi 12/44 16
18 FFIPUM6002 Psikologi Pendidikan 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 2 C Program Studi 2/3 16
19 FFIPUM6003 Sosiologi dan Antropologi Pendidikan 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 2 C Program Studi 9/21 16
20 PGSDUM6001 Pendidikan Sekolah Dasar 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 1 C Program Studi 3/0 16
21 PGSDUM6002 Kajian dan Pengembangan Kurikulum 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 1 C Program Studi 2/0 16
22 PGSDUM6003 Tekonologi Informasi Komunikasi Pendidikan 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 1 C Program Studi 3/0 16
23 PGSDUM6004 Sumber dan Media Pembelajaran 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 2 C Program Studi 3/0 16
24 PGSDUM6005 Evaluasi Pendidikan 3 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 2 C Program Studi 2/0 16
25 PGSDUM6006 Keterampilan Pembelajaran 2 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 3 C Program Studi 2/10 16
26 PGSDUM6007 Statistika 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 3 C Program Studi 2/14 16
27 PGSDUM6008 Metodologi Penelitian Kuantitatif 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 4 C PGSDUM6007 Program Studi 2/6 16
28 PGSDUM6009 Metodologi Penelitian Kualitatif 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 4 C Program Studi 2/13 16
29 PGSDUM6010 Skripsi 6 12 19,20 19,20 480,00 140,00 340,00 8 C Program Studi 2/5 16
30 PGSDUM6011 Konsep Dasar Matematika SD 3 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 2 C Program Studi 2/4 16
31 PGSDUM6012 Strategi Pemecahan Masalah Matematika SD 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 3 C Program Studi 2/6 16
32 PGSDUM6013 Muatan Matematika pada Pembelajaran Tematik 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 4 C Program Studi 3/11 16
33 PGSDUM6014 Pembelajaran Matematika SD 2 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 5 C PGSDUM6011 Program Studi 3/8 16
34 PGSDUM6015 Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD 3 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 2 C Program Studi 3/7 16
35 PGSDUM6016 Kajian dan Keterampilan Sastra SD 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 3 C Program Studi 2/4 16
36 PGSDUM6017 Muatan Bahasa Indonesia pada Pembelajaran Tematik 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 4 C Program Studi 3/7 16
37 PGSDUM6018 Pembelajaran Bahasa Indonesia SD 2 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 5 C PGSDUM6015 Program Studi 3/8 16
38 PGSDUM6019 Konsep Dasar IPS SD 3 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 1 C Program Studi 3/16 16
39 PGSDUM6020 Kajian dan Strategi Pemecahan Masalah IPS SD 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 5 C Program Studi 3/9 16
40 PGSDUM6021 Muatan IPS pada Pembelajaran Tematik 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 3 C Program Studi 2/8 16
41 PGSDUM6022 Pembelajaran IPS SD 2 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 4 C PGSDUM6019 Program Studi 2/8 16
42 PGSDUM6023 Konsep Dasar PKn SD 3 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 1 C Program Studi 3/0 16
43 PGSDUM6024 Pendidikan Multikultural 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 5 C Program Studi 2/0 16
44 PGSDUM6025 Muatan PKn pada Pembelajaran Tematik 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 3 C Program Studi 4/0 16
45 PGSDUM6026 Pembelajaran PKn SD 2 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 4 C PGSDUM6023 Program Studi 4/0 16
46 PGSDUM6027 Konsep Dasar IPA SD 3 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 1 C Program Studi 2/7 16
47 PGSDUM6028 Kajian dan Strategi Pemecahan Masalah IPA SD 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 3 C Program Studi 3/9 16
48 PGSDUM6029 Muatan IPA pada Pembelajaran Tematik 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 2 C Program Studi 3/10 16
49 PGSDUM6030 Pembelajaran IPA SD 2 3 4,92 4,92 123,00 35,00 88,00 5 C PGSDUM6027 Program Studi 3/10 16
50 PGSDUM6031 Pembelajaran Seni Rupa dan Kriya SD 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 1 C Program Studi 3/10 16
51 PGSDUM6032 Pembelajaran Seni Musik SD 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 3 C Program Studi 5/15 16
52 PGSDUM6033 Pembelajaran Seni Tari SD 2 2 3,33 3,33 83,33 23,33 60,00 6 C Program Studi 4/11 16
53 MATAKULIAH PEMINATAN & PENGEMBANGAN DIRI PGSDUM6034 Bahasa Inggris untuk PGSD 3 3 4,92 57,28 123,00 35,00 88,00 4 E Program Studi 4/10 16
54 PGSDUM6035 Pendidikan Kesehatan Anak 3 3 4,92 123,00 35,00 88,00 4 E Program Studi 2/10 16
55 PGSDUM6036 Perspektif Global 3 3 4,92 123,00 35,00 88,00 7 E Program Studi 2/10 16
56 PGSDUM6037 Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia SD 3 3 4,92 123,00 35,00 88,00 6 E Program Studi 3/7 16
57 PGSDUM6038 Problematika Pembelajaran IPA SD 3 3 4,92 123,00 35,00 88,00 5 E Program Studi 3/9 16
58 PGSDUM6039 Problematika Pembelajaran IPS SD 3 3 4,92 123,00 35,00 88,00 6 E Program Studi 3/8 16
59 PGSDUM6040 Problematika Pembelajaran Matematika SD 3 3 4,92 123,00 35,00 88,00 6 E Program Studi 3/8 16
60 PGSDUM6041 Problematika Pembelajaran PKn SD 3 3 4,92 123,00 35,00 88,00 5 E Program Studi 5/11 16
61 PGSDUM6042 Problematika Pembelajaran SD 3 3 4,92 123,00 35,00 88,00 5 E Program Studi 2/7 16
62 PGSDUM6043 Profesi Keguruan 3 3 4,92 123,00 35,00 88,00 6 E Program Studi 2/9 16
63 PGSDUM6044 Kewirausahaan Pendidikan 2 2 3,33 83,33 23,33 60,00 7 E Program Studi 3/6 16
64 PGSDUM6045 Pembelajaran Bahasa Daerah di SD 3 3 4,92 123,00 35,00 88,00 6 E Program Studi 2/6 16
65 PGSDUM6046 Metode Penulisan Karya Ilmiah 3 3 4,92 123,00 35,00 88,00 4 E Program Studi 2/6 16
66 PGSDUM6047 Pembelajaran Digital di SD 3 3 4,92 123,00 35,00 88,00 6 E Program Studi 2/0 16
67 PGSDUM6048 Pendidikan Kepramukaan SD 3 3 4,92 123,00 35,00 88,00 5 E Program Studi 3/15 16
68 PGSDUM6049 Administrasi dan Supervisi Pendidikan SD 3 3 4,92 123,00 35,00 88,00 5 E Program Studi 2/6 16
69 PGSDUM6050 Bimbingan dan Konseling di SD 3 3 4,92 123,00 35,00 88,00 6 E Program Studi 2/6 16
TOTAL ECTS YANG DITEMPUH 277,25
Translate Ā»